| Torniquete inteligente TimeTec |
| Acceso inteligente a través de un teléfono inteligente |
![]() |
| Preguntas frecuentes sobre el torniquete inteligente TimeTec |
Acceda a los torniquetes inteligentes TimeTec utilizando solo su teléfono inteligente y evite la idea de tener que buscar sus engorrosas llaves de tarjeta; todo hecho simplemente iniciando sesión en una aplicación, se conecta a través de Bluetooth y se verifica que acceda en muy poco tiempo. Debido a que las entradas se controlan electrónicamente y se administran en todo momento, el estado de acceso se muestra en los indicadores de modo de LED para permitir una notificación más sencilla y evitar que personas no autorizadas ingresen.
Además, la serie TimeTec Smart Turnstiles también proporciona un acceso predeterminado a la tarjeta RFID junto con la opción de integrarlo con identificaciones biométricas; ya sea reconocimiento de huellas dactilares o cara como sus credenciales de acceso a pedido.
Con todo, la serie TimeTec Smart Turnstiles es verdaderamente un producto de IoT único que no solo proporciona servicios de valor agregado para el vecindario y la comunidad, sino también la comodidad en su mejor momento. ¡Mira los torniquetes inteligentes TimeTec ahora y sorpréndete con las prácticas tecnologías que vienen con él!
TTS 2100B |
TTS 2200B |
|||
|
|
|||
| Serie del torniquete del trípode | ||||
| Fuente de alimentación | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC 220V/110V, 50/60Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 5%-85% | 5%-85% | ||
| Ambiente de trabajo | Indoor/Outdoor(shelter) | Indoor/Outdoor(shelter) | ||
| Potencia nominal | 60W | 120W | ||
| Tasa de flujo | 25- 48 passage/minute | 25- 48 passage/minute | ||
| Material de trabajo | SUS304 | SUS304 | ||
| Pictogram Indicación | Yes | Yes | ||
| Sistema de control | Input controlled by dry contact | Input controlled by dry contact | ||
| Entrada de botón de emergencia | Yes | Yes | ||
| Voltaje operacional | 24VDC | 24VDC | ||
| Pasando Dirección | Single/ Bi-Directional | Single/ Bi-Directional | ||
| Emergencia | Automatic arm drop when power off | Automatic arm drop when power off | ||
| Comunicación | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | ||
| Credencial de acceso | RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
||
| Dimensión | 111×98×18(CM) + arm length 50CM | 111×98×32(CM) + arm length 50CM | ||
| Dimensión del paquete | 120×108×28(CM) | 120×108×44(CM) | ||
| Peso neto | 45KG | 65KG | ||
| Peso bruto con paquete | 53KG | 75KG | ||
| Función opcional | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | ||
FTS 2100B |
FTS 2200B |
|||
|
|
|||
| Serie del torniquete de la aleta | ||||
| Fuente de alimentación | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 5%~80% | 5%~80% | ||
| Ambiente de trabajo | Indoor/outdoor (if sheltered) | Indoor/outdoor (if sheltered) | ||
| Velocidad de rendimiento | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
| Ancho de carril(mm) | 600 | 600 | ||
| Huella(mm*mm) | 1200*1150 | 840*1150 | ||
| Dimensión(mm) | L=1150,W=300,H=1000 | L=1150,W=300,H=1000 | ||
| Dimensión del paquete(mm) | L=1480,W=420,H=1110 | L=1480,W=410,H=1110 | ||
| Peso neto(kg) | 119 | 69 | ||
| Peso bruto con paquete(kg) | 157 | 98 | ||
| Indicador LED | Y | Y | ||
| Material del gabinete | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
| Material de la tapa | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
| Material de barrera | Acrylic | Acrylic | ||
| Movimiento de barrera | Retracting | Retracting | ||
| Modo de emergencia | Y | Y | ||
| Nivel de seguridad | Medium | Medium | ||
| MCBF | 2 million | 2 million | ||
STS 2100B |
STS 2200B |
|||
|
|
|||
| Serie de torniquete oscilante | ||||
| Requerimientos de energía | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC110V/220v,50/60HZ | ||
| Temperatura de funcionamiento | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 5%~80% | 5%~80% | ||
| Ambiente de trabajo | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | ||
| Velocidad de rendimiento | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
| Ancho de carril(mm) | 1,050 | 1,050 | ||
| Huella(mm*mm) | 1610*1200 | 1270*1200 | ||
| Dimensión(mm) | L=1200,W=280,H=1000 | L=1200,W=280,H=1000 | ||
| Dimensión del paquete(mm) | L=1310,W=800,H=1100 | L=1310,W=420,H=1100 | ||
| Peso neto(kg) | 118 | 68 | ||
| Peso bruto con paquete(kg) | 160 | 96 | ||
| Indicador LED | Y | Y | ||
| Material del gabinete | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
| Material de la tapa | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
| Material de barrera | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
| Movimiento de barrera | Swing | Swing | ||
| Modo de emergencia | Y | Y | ||
| Nivel de seguridad | Medium | Medium | ||
| MCBF | 2 million | 2 million | ||
|
Empresa
|
|
Policies
|
|
Customer Zone
|
|
Enlaces populares
|